Feuerwehrmarsch 2019
Die Ergebnisse des 34. Feuerwehrmarsch in Oldendorf/Luhe sind da.
| Platz | Wehrart | Wehrname | Gesamt |
| 1 | Jugendfeuerwehr | Marxen 2 | 152,9923 |
| 2 | Jugendfeuerwehr | Putensen | 152,9921 |
| 3 | Jugendfeuerwehr | Rehlingen / Amelinghausen | 145,9930 |
| 4 | Jugendfeuerwehr | Soderstorf | 144,9942 |
| 5 | Jugendfeuerwehr | Boltersen | 143,9910 |
| 6 | Jugendfeuerwehr | Wetzen | 142,9889 |
| 7 | Jugendfeuerwehr | Marxen 1 | 132,9888 |
| 8 | Jugendfeuerwehr | Eyendorf | 132,9886 |
| 9 | Jugendfeuerwehr | Salzhausen | 127,9910 |
| 10 | Jugendfeuerwehr | Tangendorf | 123,9886 |
| 11 | Jugendfeuerwehr | Oedeme | 118,9889 |
| 12 | Jugendfeuerwehr | Embsen | 117,9900 |
| 13 | Jugendfeuerwehr | Toppenstedt | 114,9889 |
| 1 | Freiwillige Feuerwehr | Hunden | 176,9942 |
| 2 | Freiwillige Feuerwehr | Bütlingen | 170,9953 |
| 3 | Freiwillige Feuerwehr | Salzhausen 2 | 167,9940 |
| 4 | Freiwillige Feuerwehr | Boltersen | 165,9944 |
| 5 | Freiwillige Feuerwehr | Handorf | 165,9922 |
| 6 | Freiwillige Feuerwehr | Tangendorf | 160,9942 |
| 7 | Freiwillige Feuerwehr | Saugschläuche (Drögennindorf) | 159,9932 |
| 8 | Freiwillige Feuerwehr | Rehlingen | 157,9938 |
| 9 | Freiwillige Feuerwehr | Salzhausen 1 | 157,9937 |
| 10 | Freiwillige Feuerwehr | Sahrendorf-Schätzendorf | 157,9936 |
| 11 | Freiwillige Feuerwehr | Amelinghausen | 157,9935 |
| 12 | Freiwillige Feuerwehr | Deutsch Evern 1 | 157,9910 |
| 13 | Freiwillige Feuerwehr | Scharnebeck | 154,9898 |
| 14 | Freiwillige Feuerwehr | Eyendorf | 153,9933 |
| 15 | Freiwillige Feuerwehr | Heber | 153,9927 |
| 16 | Freiwillige Feuerwehr | 38 Süd - Helmstorf / Hittfeld | 152,9928 |
| 17 | Freiwillige Feuerwehr | Luhdorf | 151,9940 |
| 18 | Freiwillige Feuerwehr | Rullstorf | 144,9932 |
| 19 | Freiwillige Feuerwehr | Raven/Rolfsen | 141,9930 |
| 20 | Freiwillige Feuerwehr | Garstedt | 126,9925 |
| 21 | Freiwillige Feuerwehr | Escheburg | 126,9912 |
| 22 | Freiwillige Feuerwehr | Young Generation+Henry (FF Wittorf) | 125,9926 |
| 23 | Freiwillige Feuerwehr | Betzendorf | 123,9933 |
| 24 | Freiwillige Feuerwehr | Südergellersen | 122,9923 |
| 25 | Freiwillige Feuerwehr | Putensen | 115,9926 |
| 26 | Freiwillige Feuerwehr | Toppenstedt | 112,9932 |
| 27 | Freiwillige Feuerwehr | Oedeme | 112,9894 |
| 28 | Freiwillige Feuerwehr | Deutsch Evern 2 | 109,9895 |
