Ergebnisse für den 36. Oldendorfer Feuerwehrmarsch
Für die Jugend
| Platz | Feuerwehr | Punkte |
| 1 | Jugendfeuerwehr Soderstorf-Rot | 153,436 |
| 2 | Jugendfeuerwehr Boltersen -1 | 153,429 |
| 3 | Jugendfeuerwehr Wetzen | 149,435 |
| 4 | Jugendfeuerwehr Scharnebeck-1 | 147,428 |
| 5 | Jugendfeuerwehr Amelinghausen-2 | 145,436 |
| 6 | Jugendfeuerwehr Hanstedt | 144,931 |
| 7 | Jugendfeuerwehr Drögennindorf-Blau | 143,937 |
| 8 | Jugendfeuerwehr Soderstorf-Blau | 141,431 |
| 9 | Jugendfeuerwehr Rehlingen | 140,425 |
| 10 | Jugendfeuerwehr Melbeck | 139,415 |
| 11 | Jugendfeuerwehr Amelinghausen-3 | 138,436 |
| 12 | Jugendfeuerwehr Oedeme | 134,428 |
| 13 | Jugendfeuerwehr Boltersen -2 | 132,39 |
| 14 | Jugendfeuerwehr Scharnebeck-2 | 130,938 |
| 15 | Jugendfeuerwehr Drögennindorf-Orange | 128,941 |
| 16 | Jugendfeuerwehr Putensen | 128,921 |
| 17 | Jugendfeuerwehr Adendorf | 104,866 |
| 18 | Jugendfeuerwehr Amelinghausen-1 | 101,87 |
Für die Aktiven
| Platz | Feuerwehr | Punkte |
| 1 | Freiwillige Feuerwehr Melbeck | 151,937 |
| 2 | Freiwillige Feuerwehr Garstedt | 151,457 |
| 3 | Freiwillige Feuerwehr Rehlingen | 150,954 |
| 4 | Freiwillige Feuerwehr Hunden | 148,951 |
| 5 | Freiwillige Feuerwehr Brietlingen | 148,448 |
| 6 | Freiwillige Feuerwehr Hanstedt | 147,459 |
| 7 | Freiwillige Feuerwehr Boltersen | 146,944 |
| 8 | Freiwillige Feuerwehr Amelinghausen-1 | 145,95 |
| 9 | Freiwillige Feuerwehr Moor | 144,45 |
| 10 | Freiwillige Feuerwehr Amelinghausen-2 | 143,451 |
| 11 | Freiwillige Feuerwehr Putensen-2 | 141,445 |
| 12 | Freiwillige Feuerwehr Bütlingen | 140,949 |
| 13 | Freiwillige Feuerwehr Westergellersen | 140,936 |
| 14 | Freiwillige Feuerwehr Bispingen | 140,434 |
| 15 | Freiwillige Feuerwehr Rullstorf | 139,941 |
| 16 | Freiwillige Feuerwehr Drögennindorf | 139,45 |
| 17 | Freiwillige Feuerwehr Adendorf | 139,441 |
| 18 | Freiwillige Feuerwehr Barendorf | 138,448 |
| 19 | Freiwillige Feuerwehr Putensen-1 | 137,453 |
| 20 | Freiwillige Feuerwehr Uelzen | 135,44 |
| 21 | Freiwillige Feuerwehr Salzhausen | 134,45 |
| 22 | Freiwillige Feuerwehr Scharnebeck | 131,44 |
| 23 | Freiwillige Feuerwehr Heber | 130,954 |
| 24 | Freiwillige Feuerwehr Brockhöfe/Lintzel | 129,93 |
| 25 | Freiwillige Feuerwehr Kolkhagen | 129,918 |
| 26 | Freiwillige Feuerwehr Kirchgellersen | 124,934 |
| 27 | Freiwillige Feuerwehr Vierhöfen | 120,905 |
| 28 | Freiwillige Feuerwehr Embsen | 120,39 |
| 29 | Freiwillige Feuerwehr Amelinghausen-Die Heideweiber | 114,426 |
| 30 | Freiwillige Feuerwehr Escheburg | 101,388 |
