Unwettereinsätze Februar 2022
Aufgrund von mehreren aufeinander folgenden Stürmen, die die Samtgemeinde Amelinghausen trafen, wurde die Feuerwehr Oldendorf in kurzer Zeit zu 24 Einsätzen gerufen. Insgesamt beseitigte die Feuerwehr Oldendorf 44 Bäume, die Straßen blockierten, auf Bahnschienen lagen oder drohten auf Straßen zu stürzen.
Um die Kooperative Leitstelle in Lüneburg zu entlasten wurde im Feuerwehrhaus Amelinghausen eine kommunale Einsatzleitung eingerichtet, diese bekam alle Einsatzmeldungen, die in der Leitstelle Lüneburg aufliefen übermittelt, verteilte sie auf die Feuerwehren der Samtgemeinde und forderte bei Bedarf weitere Kräfte an.
Die Einsätze der Feuerwehr Oldendorf gliedern sich wie folgt:
17.02.2022
Stärke Oldendorf: 12 Feuerwehrleute
Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
06:17 | Wohlenbüttel -> Dehnsen | 1 Baum auf Straße | TLF + MTW |
06:17 | Wohlenbüttel -> Dehnsen | 1 Baum auf Straße | TSF |
06:55 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 2 Bäume auf Straße | TLF + TSF + MTW |
07:19 | Ehlbeck, Apfelstraße | 2 Bäume auf Straße | TLF |
07:26 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 1 Baum auf Straße | TSF + MTW |
07:31 | Ehlbeck, Apfelstraße | 2 Bäume auf Straße | TLF ( + Fw Rehlingen) |
07:40 | B209 Rehrhof -> Soltau | 3 Bäume auf Straße | TSF + MTW (+ LF Amelinghausen + Rückewagen) |
08:05 | Neu Oldendorf | 1 Baum auf Straße | TLF + TSF + MTW ( + Landwirt mit Trecker) |
08:35 | Neu Oldendorf (Höhe Biogasanlage) | 1 Baum auf Straße | TLF |
08:40 | Oldendorf -> Wohlenbüttel | 1 Baum auf Straße | TSF + MTW |
08:50 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | Fehlalarm | TLF |
Nacht 18.02.2022 + 19.02.2022
Stärke Oldendorf: 22 Feuerwehrleute (ab zwei Uhr, Stärke reduziert auf 11 Feuerwehrleute)
Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
23:48 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 4 Bäume auf Straße | TLF + TSF + MTW |
00:40 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 1 Baum auf Straße | TLF |
00:40 | Wohlenbüttel Kreuzung | 1 Baum auf Straße | TSF + MTW |
00:50 | Wohlenbüttel Ortslage | 1 Baum auf Stromleitung | TSF + MTW |
02:05 | Soderstorf, Wohlenbüttler Straße | Unterstützung Fw Soderstorf, 4 Bäume auf Straße | TLF + TSF + MTW (+TLF Soderstorf + SG Bauhof) |
02:10 | Oldendorf -> Soderstorf | Auf Anfahrt, 1 Baum auf Straße | TSF |
02:45 | Rolfsen -> Soderstorf | Zur Unterstützung des LF Soderstorf, K9 -> Dehnsen, auf Anfahrt 3 weitere Bäume auf Straße |
TLF + MTW |
02:45 | Oldendorf, Salzhausener Straße | 1 Baum auf Straße | TSF |
03:15 | L234 , Höhe Biogasanlage Oldendorf | 1 Baum auf Straße | TLF + TSF |
04:25 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 1 Baum auf Straße | TLF + TSF +MTW |
04:50 | Wohlenbüttel -> Rolfsen | 1 Baum auf Straße | TLF + TSF +MTW |
19.02.2022
Stärke Oldendorf: 16 Feuerwehrleute
Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
08:40 | Amelinghausen, Wohlenbüttler Str. | 10 Bäume auf Bahnschienen | TLF + TSF + MTW (+ELW Amelinghausen) |
10:40 | Oldendorf, Weg zur Totenstatt | Baum auf Telefonleitung | TLF + TSF+ MTW |